產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 電阻爐 > SX2-TZ/SX2-TBZ系列陶瓷纖維智能箱式電阻爐
簡要描述:陶瓷纖維智能箱式電阻爐利用電流使爐內(nèi)電熱元件或加熱介質(zhì)發(fā)熱,從而實現(xiàn)對工件或物料的加熱和加工,藥品的檢驗、醫(yī)學樣品的預處理,水質(zhì)、環(huán)境等樣品的分析和處理,煤質(zhì)水分、灰分、揮發(fā)分、灰熔點、灰成分和元素的分析。應用于醫(yī)藥、生物、檢驗檢疫、醫(yī)療衛(wèi)生、煤炭、建材、化工等領域。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | BOXUN/上海博迅 | 內(nèi)部尺寸 | 250×400×160mm |
---|---|---|---|
加熱方式 | 利用電流使爐內(nèi)電熱元件或加熱介質(zhì)發(fā)熱 | 最大功率 | 8kwkW |
最高溫度 | 1000℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
陶瓷纖維智能箱式電阻爐利用電流使爐內(nèi)電熱元件或加熱介質(zhì)發(fā)熱,從而實現(xiàn)對工件或物料的加熱和加工,藥品的檢驗、醫(yī)學樣品的預處理,水質(zhì)、環(huán)境等樣品的分析和處理,煤質(zhì)水分、灰分、揮發(fā)分、灰熔點、灰成分和元素的分析。應用于醫(yī)藥、生物、檢驗檢疫、醫(yī)療衛(wèi)生、煤炭、建材、化工等領域。
型號 | 工作室尺寸 (長×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 容積 (L) | 電壓 (V) | 功率 (kW) | 控溫范圍/ 至高使用溫度 (℃) | 毛重/凈重(kg) | 外包裝尺寸(mm) |
SX2-2.5-10TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1000/ 900 | 61/50 | 570×690×820 |
SX2-4-10TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
SX2-4-10TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
SX2-8-10TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 8 | 110/92 | 700×900×930 | |
SX2-8-10TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 8 | 132/110 | 750×930×1050 | |
SX2-12-10TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
SX2-16-10TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
SX2-2.5-12TZ | 120×200×80 | 560×670×845 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1200/ 1100 | 61/50 | 570×690×820 |
SX2-4-12TZ | 200×300×120 | 640×770×905 | 7.2 | 220 | 4 | 86/68 | 650×780×900 | |
SX2-4-12TBZ | 200×300×200 | 670×770×965 | 12 | 220 | 4 | 96/78 | 680×810×930 | |
SX2-10-12TZ | 250×400×160 | 690×885×945 | 16 | 380 | 10 | 110/92 | 700×900×930 | |
SX2-10-12TBZ | 300×400×300 | 740×890×1075 | 36 | 380 | 10 | 132/110 | 750×930×1050 | |
SX2-12-12TZ | 300×500×200 | 760×985×985 | 30 | 380 | 12 | 130/107 | 780×995×965 | |
SX2-16-12TZ | 400×500×400 | 860×990×1185 | 80 | 380 | 16 | 179/138 | 870×1020×1170 | |
SX2-4-13TZ | 150×250×100 | 575×785×830 | 3.8 | 220 | 4 | RT+30~1300/ 1200 | 91/71 | 630×800×870 |
SX2-6-13TZ | 150×300×150 | 575×785×830 | 6.8 | 380 | 6 | 91/71 | 630×800×870 | |
SX2-8-13TZ | 250×400×180 | 800×930×1065 | 18 | 380 | 8 | 161/128 | 800×930×1060 |
選配件:
RS485接口和通訊軟件。
產(chǎn)品咨詢