產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)、水質(zhì)分析儀器 > 離子計(jì) > MP519上海三信氟離子濃度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:上海三信氟離子濃度計(jì)MP519,廣泛應(yīng)用于飲用水、地面水、海水、生活污水和工業(yè)廢水中氟化物的測(cè)試分析,以及礦物材料、有機(jī)材料和生物材料中氟離子的測(cè)定。
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 測(cè)量精度 | 電計(jì):±0.01 pF; 配套:±0.02 pF |
檢測(cè)量程 | 電計(jì):(0.00 ~ 14.00) pF;配套:(0.00 ~ 6.00)pFppm | 檢出限 | 0ppm |
溫度范圍 | 0-60℃ | 響應(yīng)時(shí)間 | 15s |
儀器類型 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信氟離子濃度計(jì)MP519
產(chǎn)品描述:
符合國(guó)際規(guī)范的GLP 要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232 輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術(shù),智能改善儀表的響應(yīng)速度和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,測(cè)量值穩(wěn)定時(shí)顯示“ "圖標(biāo)。
標(biāo)配 F502 氟離子電極,應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、水質(zhì)和土壤分析、臨床化驗(yàn)、海洋考察、工業(yè)流程控制以及地質(zhì)、冶金、農(nóng)業(yè)、食品和藥物分析等領(lǐng)域的氟離子測(cè)量。
標(biāo)配 6211-M 型參比電極,與鈣離子電極或氟離子電極配套使用。
自行設(shè)定二種校準(zhǔn)溶液,自動(dòng)校準(zhǔn),直接測(cè)出樣品的離子濃度。
離子濃度測(cè)量四種單位自由切換:pX、mol/L、mg/L、ppm
標(biāo)配智能攪拌器,可儲(chǔ)存轉(zhuǎn)速,方便保持離子測(cè)量重復(fù)性
上海三信氟離子濃度計(jì)MP519技術(shù)參數(shù):
mV | 測(cè)量范圍 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.03% FS | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 電計(jì):(0.00 ~ 14.00) pF;配套:(0.00 ~ 6.00)pF |
顯示單位 | pX、mol/L、mg/L、ppm | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pF; 配套:±0.02 pF | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 60 ℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 900 組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001 級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤ 75% | |
IP 等級(jí) | IP54 防塵防濺 |
產(chǎn)品咨詢