產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 溶解氧分析儀 > MP525上海三信臺式pH/溶解氧測試儀
簡要描述:上海三信臺式pH/溶解氧測試儀MP525,使用范圍廣,特別適合生物技術、水產養(yǎng)殖、電廠和環(huán)保等行業(yè),在教育和科研領域也有出色表現(xiàn)。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 重復性 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
---|---|---|---|
測定范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%mg/L | 準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/Lmg |
測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海三信臺式pH/溶解氧測試儀MP525
產品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數(shù)據(jù)的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
自動識別 13 種 pH 標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST 系列、中國系列和自定義溶液。
標配 201T-M 塑殼 pH/ATC 三復合電極、LabSen211 玻璃 pH 復合電極、 MP500 溫度、DO500 溶解氧電極。
可設置高純水 pH 測量模式和加氨純水 pH 測量模式,對這二種特殊的 pH 測量模式,除了一般的斜率溫度補償外,還增加了溶液溫度補償功能,大大提高了測量準確度,特別適合電力、石化等行業(yè)使用。
有 EH 氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的 ORP 值。
標配三合一極譜型溶解氧電極,自動溫度補償,自動鹽度補償?shù)娜芙庋蹼姌O,手動氣壓補償,使用更方便,測量更準確。
極譜式溶解氧電極,配以專用的溶解氧電極校準套,電極極化只需 3~5 min。
電極使用組合式隔膜帽,敏感膜和隔膜帽殼體組合成一體 , 更換敏感膜時,只要將新的隔膜帽旋緊在電極上即可 , 使用極其方便 . 每支溶解氧電極配有三個備用隔膜帽。
儀器符合 IP54 防塵防濺等級,所有插口都有硅膠帽密封保護。
上海三信臺式pH/溶解氧測試儀MP525技術參數(shù):
pH | 測量范圍 | (-2.000 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
準確度 | 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | |
穩(wěn)定性 | ±0.005 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準確度 | ±0.03% FS | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應時間 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 響應) | |
殘余電流 | ≤ 0.1 mg/L | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (80 ~ 105)kPa(自動) | |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 900 組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級) 15 ~ 30 ℃(0.001 級) |
環(huán)境濕度 | ≤ 75% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產品咨詢