產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)、水質(zhì)分析儀器 > 電導(dǎo)率儀 > EC5上海三信功能型筆式電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述:上海三信功能型筆式電導(dǎo)率儀EC5,適合常規(guī)水溶液電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試,如水培、水產(chǎn)養(yǎng)殖、游泳池和溫泉、水處理、工廠冷卻塔等應(yīng)用場(chǎng)景。IP67防水保護(hù),堅(jiān)固的手提箱,內(nèi)含所有附件,尤其適合在惡劣條件、野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.1/1μS,0.01mSμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1%FSFS | 溫度測(cè)量范圍 | 0~50 ℃℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | 0~10.00pptppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 0MΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00pptg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mSmS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 筆式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信功能型筆式電導(dǎo)率儀EC5
產(chǎn)品描述:
配置堅(jiān)固型鉑黑電導(dǎo)電極,減少極化效應(yīng),保證寬量程下的電導(dǎo)率高精度測(cè)量(0~20mS/cm, ±1%FS)
適合常規(guī)水溶液電導(dǎo)率 /TDS/ 鹽度測(cè)試,如水培、水產(chǎn)養(yǎng)殖、游泳池、水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、教育等應(yīng)用場(chǎng)景
一鍵快速切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度
雙色背光 LCD 顯示屏,藍(lán)色為測(cè)量模式,綠色為校準(zhǔn)模式
智能型芯片設(shè)計(jì),具有1~3 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、0~50℃自動(dòng)溫度補(bǔ)償、功能設(shè)置、自診斷、讀數(shù)自動(dòng)鎖定、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能
豐富的參數(shù)設(shè)置功能,包括 TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù)、基準(zhǔn)溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間、背光顯示時(shí)間等
符合 IP67 防塵防水 , 適合野外和現(xiàn)場(chǎng)使用
配置專用手提箱,內(nèi)含校準(zhǔn)溶液、浸泡液和測(cè)試瓶等配件,方便使用
上海三信功能型筆式電導(dǎo)率儀EC5技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS |
分辨率 | 0.1/1μS,0.01mS | |
精度 | ±1%FS | |
校準(zhǔn) | 1~3 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00ppt |
分辨率 | 0.1/1ppm, 0.01ppt | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0~10.00ppt |
分辨率 | 0.01ppt | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~50 ℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ± 0.5℃ | |
其它功能和參數(shù) | 顯示屏 | STN 型,180°視角。藍(lán)色背光:測(cè)量模式;綠色背光:校準(zhǔn)模式 |
測(cè)量值鎖定 | HOLD | |
低電壓提醒 | 圖標(biāo)閃爍,此時(shí)提醒更換電池。 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8 分鐘內(nèi)無操作 , 儀器自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
防水等級(jí) | IP67,能漂浮水面。 | |
電源 | DC3V, 7 號(hào)堿性電池 ×4 | |
電池壽命 | 連續(xù)使用> 200 小時(shí) | |
尺寸 / 重量 | 儀表:40×40×178mm/133g; 手提箱:255×210×50mm/438g; |
裝箱配套:
EC5 筆式電導(dǎo)率儀 | 1 |
1413μS/cm 電導(dǎo)率校準(zhǔn)溶液 | 1 |
12.88mS/cm 電導(dǎo)率校準(zhǔn)溶液 | 1 |
1413μS/cm 電導(dǎo)率校準(zhǔn)瓶 | 1 |
12.88mS/cm 電導(dǎo)率校準(zhǔn)瓶 | 1 |
3M KCl 電極浸泡液 | 1 |
掛繩 | 1 |
7 號(hào)堿性電池 | 4 |
手提箱 | 1 |
產(chǎn)品咨詢